Кочичино
| Село | |||||
| Кочичино | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| укр. Кочичине | |||||
|
|||||
| 51°00′14″ с. ш. 27°32′12″ в. д. | |||||
| Страна |
|
||||
| Область | Житомирская | ||||
| Район | Емильчинский | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 0,35 км² | ||||
| Высота центра | 196 м | ||||
| Часовой пояс | UTC+2:00, летом UTC+3:00 | ||||
| Население | |||||
| Население | 314 человек (2001) | ||||
| Плотность | 897,14 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | +380 4149 | ||||
| Почтовый индекс | 11220 | ||||
| КОАТУУ | 1821783001 | ||||
| КАТЕТТО | UA18080130260074196 | ||||
![]() Кочичино ![]() Кочичино |
|||||
Кочи́чино (укр. Кочичине) — село на Украине, находится в Емильчинском районе Житомирской области.
Код КОАТУУ — 1821783001. Население по переписи 2001 года составляет 314 человек. Почтовый индекс — 11220. Телефонный код — 4149. Занимает площадь 0,35 км².
Адрес местного совета
11220, Житомирская область, Емильчинский р-н, с.Кочичино



