Гептеракт
| Гептеракт | |
|---|---|
| |
| Тип | Правильный семимерный политоп |
| Символ Шлефли | {4,3,3,3,3,3} |
| 6-мерных ячеек | 14 |
| 5-мерных ячеек | 84 |
| 4-мерных ячеек | 280 |
| Ячеек | 560 |
| Граней | 672 |
| Рёбер | 448 |
| Вершин | 128 |
| Вершинная фигура | Правильный 6-симплекс |
| Двойственный политоп | 7-ортоплекс |
Гептера́кт, также 7-куб или 7-гиперкуб, тетрадека-7-топ, тетрадекаэксон (тетрадекаэкзон) — аналог куба в семимерном пространстве.
Определяется как выпуклая оболочка 128 точек .
Связанные политопы
Двойственное гептеракту тело — 7-ортоплекс, семимерный аналог октаэдра.
Если применить к гептеракту альтернацию (удаление чередующихся вершин), можно получить однородный семимерный многогранник, называемый полугептеракт, который является представителем семейства полугиперкубов.
Свойства
Если у гептеракта — длина ребра, то существуют следующие формулы для вычисления основных характеристик тела:
7-гиперобъём:
6-гиперобъём гиперповерхности:
Радиус описанной гиперсферы:
Радиус вписанной гиперсферы:
Состав
Гептеракт состоит из:
- 14 гексерактов,
- 84 пентеракта,
- 280 тессерактов,
- 560 кубов или ячеек,
- 672 квадрата или граней,
- 448 отрезков или рёбер,
- 128 точек или вершин.
Визуализация
Гептеракт можно визуализировать либо параллельным, либо центральным проецированием. В первом случае обычно применяется косоугольная параллельная проекция, которая представляет собой 2 равных гиперкуба размерности n-1, один из которых может быть получен в результате параллельного переноса второго (для гептеракта это 2 гексеракта), вершины которых попарно соединены. Во втором случае обычно используют диаграмму Шлегеля, которая выглядит как гиперкуб размерности n-1, вложенный в гиперкуб той же размерности, у которых вершины также попарно соединены (для гептеракта проекция представляет собой гексеракт, вложенный в другой гексеракт).
Изображения
| Проекция вращения гептеракта |
Ссылки
- Кокстер, Правильные политопы, (третье издание, 1973), Dover edition, ISBN 0-486-61480-8
- Джордж Ольшевски. Glossary for Hyperspace (Словарь терминов многомерной геометрии)
| Основные выпуклые правильные и однородные политопы в размерностях 2—10 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Семейство | An | Bn | I₂(p) / Dn | E₆ / E₇ / E₈ / F₄ / G₂ | H₄ | |||||||
| Правильный многоугольник | Правильный треугольник | Квадрат | Правильный p-угольник |
Правильный шестиугольник | Правильный пятиугольник | |||||||
| Однородный многогранник | Правильный тетраэдр | Правильный октаэдр • Куб | Полукуб | Правильный додекаэдр • Правильный икосаэдр | ||||||||
| Однородный многоячейник | Пятиячейник | 16-ячейник • Тессеракт | Полутессеракт | 24-ячейник | 120-ячейник • 600-ячейник | |||||||
| Однородный 5-политоп | Правильный 5-симплекс | 5-ортоплекс • 5-гиперкуб | 5-полугиперкуб | |||||||||
| Однородный 6-политоп | Правильный 6-симплекс | 6-ортоплекс • 6-гиперкуб | 6-полугиперкуб | 122 • 221 | ||||||||
| Однородный 7-политоп | Правильный 7-симплекс | 7-ортоплекс • 7-гиперкуб | 7-полугиперкуб | 132 • 231 • 321 | ||||||||
| Однородный 8-политоп | Правильный 8-симплекс | 8-ортоплекс • 8-гиперкуб | 8-полугиперкуб | 142 • 241 • 421 | ||||||||
| Однородный 9-политоп | Правильный 9-симплекс | 9-ортоплекс • 9-гиперкуб | 9-полугиперкуб | |||||||||
| Однородный 10-политоп | Правильный 10-симплекс | 10-ортоплекс • 10-гиперкуб | 10-полугиперкуб | |||||||||
| Однородный n-политоп | Правильный n-симплекс | n-ортоплекс • n-гиперкуб | n-полугиперкуб | 1k2 • 2k1 • k21 | n-пятиугольный многогранник | |||||||
| Темы: Семейства политопов • Правильные политопы • Список правильных политопов и их соединений | ||||||||||||
