5-полугиперкуб
| 5-полугиперкуб | |
|---|---|
| |
| Тип | Однородный пятимерный политоп |
| Символ Шлефли | {3,32,1} = h{4,33} s{2,4,3,3} или h{2}h{4,3,3} sr{2,2,4,3} или h{2}h{2}h{4,3} h{2}h{2}h{2}h{4} s{21,1,1,1} или h{2}h{2}h{2}s{2} |
| Диаграмма Коксетера — Дынкина | |
| 4-мерных ячеек | 26 |
| Ячеек | 120 |
| Граней | 160 |
| Рёбер | 80 |
| Вершин | 16 |
| Вершинная фигура | Полностью усечённый пятиячейник |
5-полугиперкуб - это полуправильный пятимерный политоп, полученный из 5-гиперкуба (пентеракта) альтернацией (удалением чередующихся вершин). Его гиперграни - 10 16-ячейников и 16 5-ячейников. Его вершинная фигура - полностью усечённый 5-ячейник.
Ссылки
| Основные выпуклые правильные и однородные политопы в размерностях 2—10 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Семейство | An | Bn | I₂(p) / Dn | E₆ / E₇ / E₈ / F₄ / G₂ | H₄ | |||||||
| Правильный многоугольник | Правильный треугольник | Квадрат | Правильный p-угольник |
Правильный шестиугольник | Правильный пятиугольник | |||||||
| Однородный многогранник | Правильный тетраэдр | Правильный октаэдр • Куб | Полукуб | Правильный додекаэдр • Правильный икосаэдр | ||||||||
| Однородный многоячейник | Пятиячейник | 16-ячейник • Тессеракт | Полутессеракт | 24-ячейник | 120-ячейник • 600-ячейник | |||||||
| Однородный 5-политоп | Правильный 5-симплекс | 5-ортоплекс • 5-гиперкуб | 5-полугиперкуб | |||||||||
| Однородный 6-политоп | Правильный 6-симплекс | 6-ортоплекс • 6-гиперкуб | 6-полугиперкуб | 122 • 221 | ||||||||
| Однородный 7-политоп | Правильный 7-симплекс | 7-ортоплекс • 7-гиперкуб | 7-полугиперкуб | 132 • 231 • 321 | ||||||||
| Однородный 8-политоп | Правильный 8-симплекс | 8-ортоплекс • 8-гиперкуб | 8-полугиперкуб | 142 • 241 • 421 | ||||||||
| Однородный 9-политоп | Правильный 9-симплекс | 9-ортоплекс • 9-гиперкуб | 9-полугиперкуб | |||||||||
| Однородный 10-политоп | Правильный 10-симплекс | 10-ортоплекс • 10-гиперкуб | 10-полугиперкуб | |||||||||
| Однородный n-политоп | Правильный n-симплекс | n-ортоплекс • n-гиперкуб | n-полугиперкуб | 1k2 • 2k1 • k21 | n-пятиугольный многогранник | |||||||
| Темы: Семейства политопов • Правильные политопы • Список правильных политопов и их соединений | ||||||||||||
