5-ортоплекс
| 5-ортоплекс | |
|---|---|
![]() 5-ортоплекс (стереографическая проекция на трёхмерное пространство диаграммы Шлегеля) | |
| Тип | Правильный пятимерный политоп |
| Символ Шлефли | {3,3,3,4} |
| 4-мерных ячеек | 32 |
| Ячеек | 80 |
| Граней | 80 |
| Рёбер | 40 |
| Вершин | 10 |
| Вершинная фигура | Шестнадцатиячейник |
| Двойственный политоп | 5-гиперкуб |
5-ортоплекс, или пентакросс, или триаконтадитерон, или триаконтидитерон — пятимерное геометрическое тело, правильный политоп, имеющий 10 вершин, 40 рёбер, 80 граней - правильных треугольника, 80 правильнотетраэдрических 3-гиперграней, 32 пятиячейниковых 4-гиперграней. 5-ортоплекс — это один из бесконечного множества гипероктаэдров — политопов, двойственных гиперкубам. 5-ортоплекс представляет собой пятимерную 16-ячейниковую гипербипирамиду.
Декартовы координаты
В Декартовой системе координат вершины 5-ортоплекса с центром в начале координат имеют следующие координаты: (±1,0,0,0,0), (0,±1,0,0,0), (0,0,±1,0,0), (0,0,0,±1,0), (0,0,0,0,±1).
Каждые две вершины 6-ортоплекса (кроме противоположных) соединены ребром.
Ссылки
| Основные выпуклые правильные и однородные политопы в размерностях 2—10 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Семейство | An | Bn | I₂(p) / Dn | E₆ / E₇ / E₈ / F₄ / G₂ | H₄ | |||||||
| Правильный многоугольник | Правильный треугольник | Квадрат | Правильный p-угольник |
Правильный шестиугольник | Правильный пятиугольник | |||||||
| Однородный многогранник | Правильный тетраэдр | Правильный октаэдр • Куб | Полукуб | Правильный додекаэдр • Правильный икосаэдр | ||||||||
| Однородный многоячейник | Пятиячейник | 16-ячейник • Тессеракт | Полутессеракт | 24-ячейник | 120-ячейник • 600-ячейник | |||||||
| Однородный 5-политоп | Правильный 5-симплекс | 5-ортоплекс • 5-гиперкуб | 5-полугиперкуб | |||||||||
| Однородный 6-политоп | Правильный 6-симплекс | 6-ортоплекс • 6-гиперкуб | 6-полугиперкуб | 122 • 221 | ||||||||
| Однородный 7-политоп | Правильный 7-симплекс | 7-ортоплекс • 7-гиперкуб | 7-полугиперкуб | 132 • 231 • 321 | ||||||||
| Однородный 8-политоп | Правильный 8-симплекс | 8-ортоплекс • 8-гиперкуб | 8-полугиперкуб | 142 • 241 • 421 | ||||||||
| Однородный 9-политоп | Правильный 9-симплекс | 9-ортоплекс • 9-гиперкуб | 9-полугиперкуб | |||||||||
| Однородный 10-политоп | Правильный 10-симплекс | 10-ортоплекс • 10-гиперкуб | 10-полугиперкуб | |||||||||
| Однородный n-политоп | Правильный n-симплекс | n-ортоплекс • n-гиперкуб | n-полугиперкуб | 1k2 • 2k1 • k21 | n-пятиугольный многогранник | |||||||
| Темы: Семейства политопов • Правильные политопы • Список правильных политопов и их соединений | ||||||||||||
