Алмаса
| Район | |||
| Алмаса | |||
|---|---|---|---|
| Almaça | |||
|
|||
| 40°20′37″ с. ш. 8°12′04″ з. д. | |||
| Страна |
|
||
| Регион | Центральный регион (Португалия) | ||
| Округ | Визеу (округ) | ||
| Муниципалитет | Мортагуа | ||
| История и география | |||
| Площадь | 7,42 км² | ||
| Часовой пояс | западноевропейское время | ||
| Население | |||
| Население | 95 человек (2001) | ||
| Плотность | 12,8 чел./км² | ||
| Агломерация | Большая Коимбра | ||
![]() Алмаса |
|||
Алмаса (порт. Almaça) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу. Является составной частью муниципалитета Мортагуа. Находится в составе крупной городской агломерации Большая Коимбра. По старому административному делению входил в провинцию Бейра-Алта. Входит в экономико-статистический субрегион Дан-Лафойнш, который входит в Центральный регион. Население составляет 95 человек на 2001 год. Занимает площадь 7,42 км².

