Города Зимбабве
Города Зимбабве (англ. Cities in Zimbabwe) — список наиболее крупных населённых пунктов Зимбабве. По данным интернет-сайта World Gazeteer, в Зимбабве есть 116 городов с численностью населения более 150 человек[1].
Список городов Зимбабве


| Города Зимбабве[1] | |||||
| Номер п/п | Город | Население | Провинция | ||
| Перепись 1992 | Перепись 2002 | Оценка 2010 | |||
| 1. | Хараре | 1 189 103 | 1 444 534 | 1 725 976 | Хараре |
| 2. | Булавайо | 621 742 | 676 787 | 748 674 | Булавайо |
| 3. | Читунгвиза | 274 912 | 321 782 | 357 145 | Хараре |
| 4. | Мутаре | н/д | 170 106 | 185 273 | Маникаленд |
| 5. | Гверу | н/д | 141 260 | 141 816 | Мидлендс |
| 6. | Эпворт | н/д | 113 884 | 140 618 | Хараре |
| 7. | Квекве | н/д | 93 072 | 99 578 | Мидлендс |
| 8. | Кадома | н/д | 76 173 | 77 498 | Западный Машоналенд |
| 9. | Масвинго | н/д | 69 993 | 72 115 | Масвинго |
| 10. | Нортон | 20 405 | 44 054 | 67 138 | Западный Машоналенд |
| 11. | Марондера | н/д | 52 283 | 63 686 | Восточный Машоналенд |
| 12. | Чинхойи | н/д | 56 794 | 61 298 | Западный Машоналенд |
| 13. | Чегуту | н/д | 42 959 | 46 366 | Западный Машоналенд |
| 14. | Биндура | н/д | 33 630 | 42 498 | Центральный Машоналенд |
| 15. | Звишаване | н/д | 35 229 | 34 855 | Мидлендс |
| 16. | Редклифф | н/д | 32 346 | 34 607 | Мидлендс |
| 17. | Рува | 1447 | 22 038 | 34 476 | Восточный Машоналенд |
| 18. | Хванге | н/д | 35 025 | 34 182 | Северный Матабелеленд |
| 19. | Байтбридж | 11 596 | 22 387 | 33 702 | Южный Матабелеленд |
| 20. | Виктория-Фолс | н/д | 31 375 | 30 620 | Северный Матабелеленд |
Примечания
- 1 2 Zimbabwe: largest cities and towns and statistics of their population (англ.). Дата обращения: 9 июня 2011. Архивировано 2 августа 2012 года.
Ссылки
На Викискладе есть медиафайлы по теме Города Зимбабве